公开市场操作
准备金管理购买(RMP · Reserve Management Purchases)
2025-12-12 启动,每月约 $40B 国库券购买。技术性操作(补充银行准备金),非 QE。
累计购买
$217.04B
月均节奏
$52.1B/月
操作次数
29
目标节奏
$40B/月
最近国债公开市场操作
最近 40 条(含 RMP、Outright、Reinvestment 等)
| 日期 | 操作类型 | 到期范围 | 提交额 | 接受额 | 接受比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-05-07 ~ 2026-08-06 | $79.9B | $8.07B | 10.1% |
| 2026-04-01 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-05-05 ~ 2026-07-30 | $75.0B | $8.07B | 10.8% |
| 2026-03-30 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-07-30 ~ 2027-03-18 | $35.2B | $6.73B | 19.1% |
| 2026-03-26 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-04-28 ~ 2026-07-23 | $69.5B | $8.07B | 11.6% |
| 2026-03-24 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-04-23 ~ 2026-07-23 | $59.1B | $8.07B | 13.7% |
| 2026-03-19 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-04-21 ~ 2026-07-16 | $87.8B | $8.07B | 9.2% |
| 2026-03-16 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-07-16 ~ 2027-02-18 | $35.1B | $6.73B | 19.1% |
| 2026-03-10 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-07-16 ~ 2027-02-18 | $32.1B | $6.68B | 20.8% |
| 2026-03-05 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-04-07 ~ 2026-07-02 | $65.4B | $8.01B | 12.2% |
| 2026-03-03 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-04-02 ~ 2026-07-02 | $51.8B | $8.01B | 15.5% |
| 2026-02-26 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-03-31 ~ 2026-06-25 | $0.8B | $0.07B | 9.9% |
| 2026-02-25 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-07-02 ~ 2027-02-18 | $26.8B | $6.67B | 24.9% |
| 2026-02-24 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-03-26 ~ 2026-06-25 | $66.6B | $8.01B | 12.0% |
| 2026-02-19 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-03-24 ~ 2026-06-18 | $41.5B | $8.01B | 19.3% |
| 2026-02-17 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-03-19 ~ 2026-06-18 | $50.7B | $8.01B | 15.8% |
| 2026-02-10 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-03-12 ~ 2026-06-11 | $81.3B | $8.30B | 10.2% |
| 2026-02-04 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-03-10 ~ 2026-06-04 | $67.7B | $8.30B | 12.3% |
| 2026-02-02 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-06-04 ~ 2027-01-21 | $38.0B | $6.92B | 18.2% |
| 2026-01-29 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-03-03 ~ 2026-05-28 | $84.4B | $8.30B | 9.8% |
| 2026-01-26 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-02-26 ~ 2026-05-21 | $79.5B | $8.30B | 10.4% |
| 2026-01-22 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-05-28 ~ 2027-01-21 | $57.2B | $6.92B | 12.1% |
| 2026-01-20 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-02-19 ~ 2026-05-21 | $95.2B | $8.31B | 8.7% |
| 2026-01-08 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-02-10 ~ 2026-05-07 | $65.0B | $8.16B | 12.6% |
| 2026-01-06 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-02-05 ~ 2026-05-07 | $48.3B | $8.16B | 16.9% |
| 2025-12-22 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-04-23 ~ 2026-11-27 | $43.4B | $6.80B | 15.7% |
| 2025-12-19 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-01-20 ~ 2026-04-16 | $39.3B | $8.16B | 20.8% |
| 2025-12-17 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-01-20 ~ 2026-04-16 | $58.2B | $8.16B | 14.0% |
| 2025-12-15 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-04-16 ~ 2026-11-27 | $27.1B | $6.80B | 25.1% |
| 2025-12-12 | Outright Bill Purchase RMP | 2026-01-13 ~ 2026-04-09 | $27.5B | $8.17B | 29.7% |
| 2025-11-04 | Outright Coupon Purchase | 2036-02-15 ~ 2048-02-15 | $0.8B | $0.05B | 6.3% |
| 2025-10-30 | Outright TIPS Purchase | 2033-07-15 ~ 2055-02-15 | $0.3B | $0.03B | 8.0% |
| 2025-10-21 | Outright Coupon Sale | 2026-10-31 ~ 2028-04-15 | $1.4B | $0.07B | 5.2% |
SOMA 持仓摘要
System Open Market Account — 周度变化与月度变化
| 资产 | 持有规模 | 周变化 | 月变化 |
|---|---|---|---|
| 国债 (Treasury) | $4303.4B | +16.14B | +68.49B |
| MBS | $1989.0B | +0.00B | -13.72B |
| 总 SOMA 资产 | $6302.4B | +16.14B | +54.76B |