US MACRO

国债拍卖

近 10 场付息券平均 Bid-to-Cover

2.51x

需求良好

未来 3 周拍卖场次

7

按拍卖日排序见下方日历

数据来源

美国财政部 Fiscal Data API · auctions_query / upcoming_auctions

每日自动同步最近 7 天数据

📅 未来拍卖日历(未来 21 天)

拍卖日 类型 期限 发行额 结算日 重开
2026-04-16 Bill 8-Week $75B 2026-04-21
2026-04-16 Bill 4-Week $80B 2026-04-21
2026-04-20 Bill 26-Week 2026-04-23
2026-04-20 Bill 13-Week 2026-04-23
2026-04-21 Bill 6-Week 2026-04-23
2026-04-22 Bond 19-Year 10-Month 2026-04-30
2026-04-23 Note 5-Year 2026-04-30

📊 最近拍卖结果(近 90 天)

日期 类型 期限 发行 中标利率 Bid/Cover 间接% Tail(bp)
2026-04-15 Bill 17-Week $69B 3.720% 2.93x 50% +1.5
2026-04-14 Bill 6-Week $70B 3.696% 3.04x 53% +3.0
2026-04-14 Bill 52-Week $50B 3.710% 3.21x 53% +5.0
2026-04-13 Bill 13-Week $89B 3.704% 2.77x 52% +3.0
2026-04-13 Bill 26-Week $77B 3.728% 2.84x 56% +3.0
2026-04-09 Bill 8-Week $75B 3.645% 3.16x 67% +2.0
2026-04-09 Bill 4-Week $80B 3.619% 3.28x 71% +5.0
2026-04-09 Bond 29-Year 10-Month $22B 4.876% 2.39x 54% +5.3
2026-04-08 Bill 17-Week $69B 3.694% 3.34x 58% +1.5
2026-04-08 Note 9-Year 10-Month $39B 4.282% 2.43x 55% +5.2
2026-04-07 Note 3-Year $58B 3.897% 2.68x 63% +5.0
2026-04-07 Bill 6-Week $70B 3.681% 3.57x 62% +2.5
2026-04-06 Bill 26-Week $77B 3.733% 3.06x 53% +3.5
2026-04-06 Bill 13-Week $89B 3.720% 2.58x 42% +3.0
2026-04-02 Bill 8-Week $75B 3.691% 3.26x 56% +3.0
2026-04-02 Bill 4-Week $80B 3.681% 3.15x 67% +7.0
2026-04-01 Bill 17-Week $69B 3.710% 2.95x 46% +2.5
2026-03-31 Bill 6-Week $75B 3.711% 2.89x 45% +3.5
2026-03-30 Bill 26-Week $77B 3.723% 2.83x 56% +4.5
2026-03-30 Bill 13-Week $89B 3.704% 2.66x 43% +4.0
2026-03-26 Bill 4-Week $85B 3.681% 3.03x 64% +7.0
2026-03-26 Bill 8-Week $80B 3.701% 3.14x 56% +3.0
2026-03-26 Note 7-Year $44B 4.255% 2.43x 57% +6.5
2026-03-25 Bill 17-Week $69B 3.730% 2.82x 57% +1.5
2026-03-25 Note 1-Year 10-Month $28B 2.78x 51%
2026-03-25 Note 5-Year $70B 3.980% 2.29x 56% +5.7
2026-03-24 Note 2-Year $69B 3.936% 2.44x 53% +7.1
2026-03-24 Bill 6-Week $80B 3.701% 2.98x 51% +4.0
2026-03-23 Bill 13-Week $89B 3.720% 2.84x 54% +5.5
2026-03-23 Bill 26-Week $77B 3.749% 3.03x 60% +3.0
2026-03-19 Bill 4-Week $90B 3.676% 3.12x 70% +6.5
2026-03-19 Bill 8-Week $85B 3.706% 2.83x 55% +2.5
2026-03-19 Note 9-Year 10-Month $19B 1.896% 2.47x 62% +7.1
2026-03-18 Bill 17-Week $69B 3.704% 3.05x 53% +2.0
2026-03-17 Bill 52-Week $50B 3.630% 3.43x 59% +4.5
2026-03-17 Bond 19-Year 11-Month $13B 4.817% 2.76x 62% +4.7
2026-03-17 Bill 6-Week $85B 3.701% 3.02x 54% +3.5
2026-03-16 Bill 26-Week $77B 3.686% 2.64x 46% +4.5
2026-03-16 Bill 13-Week $89B 3.694% 2.94x 51% +2.0
2026-03-12 Bill 4-Week $100B 3.701% 2.77x 59% +5.5
2026-03-12 Bill 8-Week $90B 3.696% 3.10x 61% +1.5
2026-03-12 Bond 29-Year 11-Month $22B 4.871% 2.45x 63% +4.6
2026-03-11 Bill 17-Week $69B 3.694% 3.19x 58% +1.5
2026-03-11 Note 9-Year 11-Month $39B 4.217% 2.45x 74% +5.7
2026-03-10 Bill 6-Week $90B 3.701% 2.98x 53% +2.5
2026-03-10 Note 3-Year $58B 3.579% 2.55x 60% +5.2
2026-03-09 Bill 13-Week $89B 3.689% 2.92x 51% +2.5
2026-03-09 Bill 26-Week $77B 3.649% 3.09x 62% +2.5
2026-03-05 Bill 8-Week $95B 3.701% 3.21x 65% +2.0
2026-03-05 Bill 4-Week $105B 3.701% 2.89x 61% +5.5
2026-03-04 Bill 17-Week $69B 3.684% 3.25x 61% +1.5
2026-03-03 Bill 6-Week $90B 3.706% 2.88x 53% +2.0
2026-03-02 Bill 13-Week $89B 3.694% 3.16x 57% +3.0
2026-03-02 Bill 26-Week $77B 3.649% 3.10x 62% +3.5
2026-02-26 Bill 4-Week $105B 3.686% 2.88x 63% +5.5
2026-02-26 Bill 8-Week $95B 3.701% 2.80x 50% +2.0
2026-02-26 Note 7-Year $44B 3.790% 2.50x 57% +5.0
2026-02-25 Bill 17-Week $69B 3.684% 3.20x 52% +2.0
2026-02-25 Note 1-Year 11-Month $28B 3.01x 58%
2026-02-25 Note 5-Year $70B 3.615% 2.32x 56% +6.0
ℹ️

关键字段说明

Bid-to-Cover:总投标额 / 总接受额,>2.5x 需求良好,<2.0x 警戒。

间接投标人 %:外国官方 + 国际机构占总接受额比例,反映海外对美债需求。

Tail:中标收益率 − 中位收益率(bp)。正值=需求弱于预期,负值=超预期强。